租售信息

 当前位置:首页 →  内丘二手房房源列表
 
2811 东庞南区 内丘县 两室一厅 4/8 60 平米 16 万元 2007-11-7
199 振兴小区 内丘县 三室两厅 130 平米 13 万元 2007-6-23
196 北街 内丘县 其他结构 小二层 84 平米 13 万元 2007-6-23
194 泰和苑 内丘县 两室两厅 三层 108 平米 21 万元 2007-6-23
195 皇家阳光院 内丘县 四室两厅 跃层 200 平米 0 万元 2007-6-23
193 振兴小区 内丘县 四室两厅 138.8 平米 10 万元 2007-6-23
191 商业街 内丘县 一室户 小二层 60 平米 10 万元 2007-6-23
190 南关菜市场 内丘县 其他结构 小二层 306 平米 0 万元 2007-6-23
189 土管局家属院 内丘县 其他结构 180 平米 15 万元 2007-6-23
186 商业街 内丘县 一室户 小三层 90 平米 17 万元 2007-6-23
185 县社家属院 内丘县 两室两厅 小二层 200 平米 20 万元 2007-6-23
184 信合小区 内丘县 三室两厅 123 平米 16 万元 2007-5-25
183 程村楼 内丘县 三室两厅 160 平米 23 万元 2007-5-25
179 企业局 内丘县 其他结构 小二层 126 平米 8.5 万元 2007-5-25
177 财政局家属院 内丘县 三室两厅 126 平米 8.6 万元 2007-5-25
082 欣雅颐园附近 内丘县 其他结构 临街门市 100 平米 16 万元 2007-5-25
174 面粉厂家属院 内丘县 两室两厅 小二层 180 平米 10.5 万元 2007-5-25
173 振兴小区 内丘县 三室两厅 140 平米 12 万元 2007-5-25
172 汽车站家属院 内丘县 其他结构 小二层 156 平米 9 万元 2007-5-25
171 检查院家属楼 内丘县 其他结构 小二层 180 平米 16 万元 2007-5-25
169 振兴小区 内丘县 两室一厅 85 平米 13 万元 2007-5-25
168 平安小区 内丘县 三室两厅 176 平米 21 万元 2007-5-25
054 东街 内丘县 其他结构 全院 平米 2.5 万元 2007-5-25
167 北街 内丘县 其他结构 全院 平米 10 万元 2007-5-25
165 振兴小区 内丘县 三室两厅 130 平米 13.8 万元 2007-5-25
164 商业街 内丘县 其他结构 临街门市 60 平米 11.8 万元 2007-5-25
162 福源小区 内丘县 三室两厅 127 平米 10 万元 2007-5-25
161 水泥厂家属院 内丘县 两室一厅 84 平米 7 万元 2007-5-25
159 程村楼 内丘县 三室两厅 160 平米 22 万元 2007-5-25
158 107国道附近 内丘县 其他结构 临街门市 550 平米 0 万元 2007-5-25

共[4]页 当前是第[1]页 首页 上一页 下一页 尾页  

位置搜索

所属分类:
所在区域:
房屋结构:

自由搜索

所属分类:
所在位置:

购房计算

广告联系 - 关于我们 - 诚聘英才 - 联系我们 - 合作伙伴 - 成功案例
版权所有:邢台鑫源房地产经纪有限公司  联系电话:0319-7323999 / 8215999 / 8216999  联系人:高先生
本站网络实名:邢台房产 冀ICP备05014326号 技术支持:小评