租售信息

 当前位置:首页 → 桥东售房房源列表
 
5029 豫东市场 桥东区 其他结构 1-2/2 110 平米 30 万元 2008-11-15
7192 亿德隆附近 桥东区 三室一厅 4/7 95 平米 25.8 万元 2008-11-15
5022 枫林街 桥东区 三室两厅 2/6 130 平米 32 万元 2008-11-13
5002 凤巢园附近 桥东区 四室两厅 7/7 161 平米 27.5 万元 2008-11-11
4978 红星东街 桥东区 三室两厅 6/6 146 平米 32 万元 2008-11-7
4970 新华小区 桥东区 三室一厅 6/6 114 平米 22.8 万元 2008-11-7
7163 亿德隆对面 桥东区 其他结构 74 平米 15 万元 2008-11-6
4967 清风楼 桥东区 两室两厅 4/6 109 平米 26 万元 2008-11-6
4963 顺德路 桥东区 三室两厅 4/6 110 平米 26.5 万元 2008-11-6
4950 路家园 桥东区 两室一厅 4/4 90 平米 19.8 万元 2008-11-5
4932 南园路 桥东区 三室两厅 5/6 155 平米 40.5 万元 2008-11-3
7142 五一桥附近 桥东区 两室一厅 4/6 75 平米 16 万元 2008-11-2
7139 黄家园 桥东区 两室一厅 3/6 84 平米 14.8 万元 2008-11-1
7133 凤巢园 桥东区 三室两厅 3/6 110 平米 28.5 万元 2008-10-31
7131 一幼附近 桥东区 两室一厅 4/6 85 平米 25.8 万元 2008-10-30
4898 新华南路 桥东区 三室两厅 5/6 140 平米 35 万元 2008-10-30
4896 凤巢园 桥东区 三室两厅 2/5 121 平米 30 万元 2008-10-30
4895 仪表厂 桥东区 三室一厅 6/6 90 平米 16.8 万元 2008-10-30
4890 旭阳花园 桥东区 三室两厅 4/5 113.09 平米 24 万元 2008-10-29
4865 聚龙家园 桥东区 三室两厅 4/6 142 平米 35 万元 2008-10-27
7101 顺德路 桥东区 三室两厅 3/5 113 平米 31 万元 2008-10-27
4852 中央名城 桥东区 一室户 11/11 40 平米 15.5 万元 2008-10-25
7094 旭阳花园 桥东区 一室一厅 7/7 69 平米 13.5 万元 2008-10-25
4836 邯郸路口 桥东区 其他结构 110 平米 13 万元 2008-10-23
4833 肉联厂附近 桥东区 两室一厅 1/5 75 平米 10.8 万元 2008-10-22
7071 新西街 桥东区 两室一厅 1/6 76 平米 17.8 万元 2008-10-21
4816 翰林苑 桥东区 两室两厅 4/6 94 平米 36 万元 2008-10-21
4810 恒通小区 桥东区 两室两厅 3/6 107 平米 28 万元 2008-10-20
4793 牡丹小区 桥东区 两室两厅 2/5 107 平米 30 万元 2008-10-18
7040 凤巢园 桥东区 两室两厅 6/6 100 平米 16.5 万元 2008-10-17

共[30]页 当前是第[1]页 首页 上一页 下一页 尾页  

位置搜索

所属分类:
所在区域:
房屋结构:

自由搜索

所属分类:
所在位置:

购房计算

广告联系 - 关于我们 - 诚聘英才 - 联系我们 - 合作伙伴 - 成功案例
版权所有:邢台鑫源房地产经纪有限公司  联系电话:0319-7323999 / 8215999 / 8216999  联系人:高先生
本站网络实名:邢台房产 冀ICP备05014326号 技术支持:小评